| Chaîne | Date de première diffusion | Titre de l'épisode | Audience moyenne | Références |
|---|
| Nombre de téléspectateurs | PDM |
|---|
| France 2 | Claude François : la vérité sur ses derniers jours | 1 760 000 | 14,7 % | [4] |
| François Mitterrand : secrets de famille | 1 700 000 | 24,2 % | [5] |
| Diana : la photo de trop ?
| 1 100 000 | 14 % | [6] |
| La face cachée de Coluche | 2 257 000 | 19,1 % | [7] |
| Yves Montand : les secrets d'une vie | 1 501 000 | 14,3 % | [8] |
| Le mystère Michael Jackson | 2 180 000 | 17,4 % | [9] |
| Michel Polnareff : les secrets d'un exil | 2 040 000 | 14,9 % | [10] |
| Pierre Bérégovoy : la vérité sur ses derniers jours | 3 857 000 | 23,9 % | [11] |
| Gérard Depardieu : blessures secrètes | 1 514 000 | 12,0 % | [12] |
| Serge Gainsbourg : faces cachées | 1 829 000 | [13] |
Daniel Balavoine : un chanteur en colère & Mi
|